Tabulka

Liga starších žáků „B“ - o umístění skupin 14 - 17B r. 2023/24

# Tým Z V R P Skóre B
1. HC Česká Lípa 4 4 0 0 41:11 8
2. HC Turnov 1931 4 3 0 1 32:22 6
3. HC Nová Paka, z.s. 4 3 0 1 29:26 6
4. Hokejový klub Autocentrum Jičín 3 2 0 1 30:16 4
5. TJ HC Jablonec n/N. 3 1 0 2 26:22 2
6. Lomnice nad Popelkou 4 0 1 3 21:34 1
7. HC TS Varnsdorf 3 0 1 2 9:38 1
8. HC Frýdlant 3 0 0 3 9:28 0

---------------------------------------------------------------

Liga starších žáků "B" sk. 14 – Liberecká 2023/24

Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ

 
# Tým Z V R P Skóre B
1. Bílí Tygři Liberec 14 14 0 0 156:20 28
2. BK Mladá Boleslav 14 11 1 2 140:60 23
3. HC Česká Lípa 14 9 0 5 120:62 18
4. TJ HC Jablonec n/N. 14 8 1 5 125:76 17
5. HC Turnov 1931 14 6 2 6 105:76 14
6. Lomnice nad Popelkou 14 4 0 10 76:132 8
7. HC Frýdlant 14 1 1 12 42:201 3
8. HC TS Varnsdorf 14 0 1 13 57:194 1

 
Zpět do obchodu